FG330
- Popis
Popis
FG330
Maximální šíře 330 mm
Opracování za sucha
1-3 pracovní hlavy
Velká kapacita pro opracování hranatých profilů a plochých dílů do šířky 330 mm.
Bruska FG330 na opracování hranatých profilů je konstruována pro intenzivní práci.
Bruska může opracovat díly až do šíře 330 mm. Opracování je možné brousicím pásem nebo kartáčem nebo jejich kombinací.
Model FG330 Z má pracovní hlavu s brousicím pásem.
Model FG330 ZK má dvě pracovní hlavy, jednu s brousicím pásem a druhou s brousicím kartáčem. Je možné mít i model s dvěma brousícími pásy FG330 2Z
nebo model s dvěma brousícími pásy plus brousící kartáč FG330 2ZK.
Další možnosti jako 3 brousící pásy nebo modifikace pás+
kartáč lze také dodat.
VYHODY
VIdeA
FG330 ZK – Flat Bar and Rectangular Tube Finishing Machine
Technické specifikace
FG330 ZK | FG330 2Z | FG330 2ZK | |
Pracovní kapacita (Ø mm) | 330x200 | 330x200 | 330x200 |
Počet pracovních jednotek s brousicími pásy (Z) | 1 | 2 | 2 |
Počet pracovních jednotek s kartáči (K) | 1 | - | 1 |
Rozměr brousicího pásu (mm) | 330x2200 | 330x2200 | 330x2200 |
Rozměr kartáče (mm) | 330xØ200 | - | 330xØ200 |
Rychlost brousicího pásu (m/s) | 20 | 20 | 20 |
Rychlost kartáče (m/s) | 15 | - | 15 |
Podávací rychlost (m/min.) | 6+12 | 6+12 | 6+12 |
Motor brousicího pásu pro jednu pracovní jednotku (kW) | (x1) 7.5 | (x2) 7.5 | (x2) 7.5 |
Motor kartáče pro jednu pracovní jednotku (kW) | (x1) 5.5 | - | (x1) 5.5 |
Motor podávacího pásu (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Celkový výkon (kW) | 13.55 | 15.55 | 21.25 |
Spotřeba (A) | 30 | 32 | 40 |
Připojení k odsávání pro jednu pracovní jednotku (Ø mm) | (2x) 101,6 ext | (2x) 101,6 ext | (3x) 101,6 ext |
Rozměry (mm) | 1900x1600x2010 | 1900x1600x2010 | 2050x1550x2050 |
Hmotnost (kg) | 1350 | 1450 | 1520 |
Fotogalerie
Žádost o cenovou nabídku
Pro vice informací
o produktu nás kontaktujte
pomocí níže
uvedeného formuláře