Hot
AW
- Description
Description
DANE TECHNICZNE
AW600 | AW800 | AW1300 | |
Silnik (kW) | 3 | 5.5 | 15 |
Wydajnośc (m3/h) | 3200 | 6000 | 11800 |
Średnica podłączenia (Ø mm) | 170 | 250 | 350 |
Wymiary (mm) | Ø600x2200 | Ø800x2580 | Ø1300x3300 |
Waga (kg) | 200 | 320 | 920 |
Galeria
ZAPYTAJ O OFERTĘ
W celu uzyskania
większej ilości informacji
dotyczących tego produktu proszę o wypełenienie
formularza poniżej